2026년 1월 3주차 식단표
페이지 정보

본문
안녕하세요 참조은요양원입니다:)
2026년 1월 3주차 식단표 올려드립니다.
| ♣ 주 간 식 단 표 ♣ | ||||
| 2026년 | 영양사 : 박서현 ( 031 - 591 - 8915 ) | |||
| 일 자 | 아 침 | 점 심 | 저 녁 | |
| 1/19(월) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 맑은무국 | 열무된장국 | 유부두부국 | ||
| 돈채피망볶음 | 소고기야채볶음 | 해물경단야채볶음 | ||
| 볼어묵깻잎조림 | 코다리시래기지짐 | 훈제오리겨자냉채 | ||
| 김자반 | 참나물무침 | 고들빼기무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 옥수수죽 | 들깨죽 | 양송이죽 | |
| 1/20(화) | 일반식 | 흰밥 | 참치야채비빔밥 | 흰밥 |
| 얼갈이국 | 유부우동국 | 소고기무국 | ||
| 비엔나야채볶음 | 닭강정 | 간장제육불고기 | ||
| 간장무조림 | 볶음쌀국수 | 토마토계란볶음 | ||
| 고춧잎무침 | 양념고추장 | 미역초무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 흑임자죽 | 브로콜리죽 | 표고버섯죽 | |
| 1/21(수) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 호박채맑은국 | 미소장국 | 북어채콩나물국 | ||
| 돈육가지볶음 | 돈민찌하이라이스 | 고사리닭볶음탕 | ||
| 우엉볶음 | 새우튀김&감자튀김 | 간장도토리묵 | ||
| 간장깻잎지 | 오복지부추무침 | 세발나물무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 단호박죽 | 당근죽 | 소고기죽 | |
| 1/22(목) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 시금치된장국 | 닭살미역국 | 감자양파국 | ||
| 돈민찌매콤두부조림 | 소고기야채볶음 | 오돈불고기 | ||
| 도라지당근볶음 | 우렁강된장 | 버섯어묵볶음 | ||
| 마늘양념무침 | 돌나물무침 | 치커리무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 깨죽 | 브로콜리죽 | 옥수수죽 | |
| 1/23(금) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 시래기국 | 산채들깨탕 | 계란파국 | ||
| 우채숙주볶음 | 편마늘돈육장조림 | 청양풍간장찜닭 | ||
| 호박양파볶음 | 브로콜리두부무침 | 팽이버섯맛살볶음 | ||
| 도시락김 | 오이양파무침 | 깨소스야채무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 양송이죽 | 단호박죽 | 당근죽 | |
| 1/24(토) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 맑은버섯국 | 사골배추국 | 김치어묵국 | ||
| 돈육표고볶음 | 제육볶음 | 소고기우엉볶음 | ||
| 청경채유부볶음 | 무튀김 | 건새우마늘쫑볶음 | ||
| 고들빼기무침 | 콩나물무침 | 양배추찜&쌈장 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 닭죽 | 들깨죽 | 브로콜리죽 | |
| 1/25(일) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 들깨순두부국 | 무채국 | 강된장찌개 | ||
| 메추리알새송이조림 | 고구마닭갈비 | 너비아니데리야끼구이 | ||
| 가지굴소스볶음 | 잡채어묵야채볶음 | 메밀면야채무침 | ||
| 간장궁채절임 | 봄동시저샐러드 | 감자샐러드 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 옥수수죽 | 표고버섯죽 | 단호박죽 | |
| * 식자재 수급사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. * 평균 1,600Kcal~1,800Kcal | ||||
| 밥,죽(국내산),배추김치(중국산),소고기(호주산),돼지고기(국내산),닭고기(브라질산),오리고기(중국산),두부(콩:인도산), | ||||
| 콩비지(콩:외국산),순두부(콩:외국산),고등어(국내산),코다리(러시아산),참조기(중국산),사골(호주산), | ||||
| 베이컨(돼지고기:외국산),햄,비엔나(돼지고기:국산,닭고기:국산),떡갈비,너비아니,탕수육(돼지고기:국산), | ||||
| 대왕오징어(칠레산),깐풍기,닭강정,치킨너겟(닭고기:국산),미트볼(닭고기:국산) | ||||
- 다음글1월 17일 점심 26.01.17

