2026년 1월 1주차 식단표
페이지 정보

본문
안녕하세요 참조은요양원입니다:)
2026년 1월 1주차 식단표 올려드립니다.
| ♣ 주 간 식 단 표 ♣ | ||||
| 2025년 | 영양사 : 박서현 ( 031 - 591 - 8915 ) | |||
| 일 자 | 아 침 | 점 심 | 저 녁 | |
| 1/5(월) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 호박새우젓국 | 순살감자탕 | 맑은무국 | ||
| 우채표고볶음 | 된장제육볶음 | 꿀마늘소스너비아니 | ||
| 꽃맛살야채볶음 | 후랑크야채볶음 | 돈민찌가지볶음 | ||
| 파래무침 | 알마늘양파절임 | 치커리무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 옥수수죽 | 단호박죽 | 소고기죽 | |
| 1/6(화) 생일특식DAY | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 얼갈이국 | 소고기미역국 | 호박감자국 | ||
| 메추리알무조림 | 소고기브로콜리볶음 | 고구마닭갈비 | ||
| 느타리야채볶음 | 한식잡채 | 햄스크램블에그 | ||
| 간장깻잎지 | 고등어구이 | 브로콜리&초장 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 브로콜리죽 | 깨죽 | 양송이죽 | |
| 1/7(수) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 무채국 | 유부두부국 | 팽이버섯된장국 | ||
| 비엔나야채볶음 | 오돈불고기 | 돈육갈비양념찜 | ||
| 간장도토리묵 | 백순대볶음 | 옥수수전 | ||
| 마늘쫑무침 | 참나물오리엔탈무침 | 양배추무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 표고버섯죽 | 옥수수죽 | 흑임자죽 | |
| 1/8(목) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 맑은버섯국 | 미나리닭곰탕 | 어묵국 | ||
| 돈채숙주볶음 | 소고기야채볶음 | 해물경단야채볶음 | ||
| 볼어묵깻잎조림 | 우렁강된장 | 천사채맛살볶음 | ||
| 간장궁채절임 | 콩나물김가루무침 | 오징어젓무채무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 단호박죽 | 양송이죽 | 당근죽 | |
| 1/9(금) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 콩가루배추국 | 건새우무국 | 북어채콩나물국 | ||
| 돈민찌간장두부조림 | 간장돈육마늘볶음 | 청양풍닭야채볶음 | ||
| 우엉들깨볶음 | 연근강정 | 메밀면야채무침 | ||
| 김자반 | 상추무침 | 아삭이고추된장무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 옥수수죽 | 들깨죽 | 표고버섯죽 | |
| 1/10(토) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 들깨순두부국 | 시금치된장국 | 감자양파국 | ||
| 참치야채볶음 | 해물콩나물찜 | 닭강정 | ||
| 간장무조림 | 훈제오리겨자냉채 | 청경채돈채볶음 | ||
| 도시락김 | 토마토오리엔탈무침 | 돌나물무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 양송이죽 | 당근죽 | 브로콜리죽 | |
| 1/11(일) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 소고기무국 | 표고버섯계란국 | 된장찌개 | ||
| 돈육피망볶음 | 들깨백불고기 | 소고기야채볶음 | ||
| 사각어묵볶음 | 코다리시래기조림 | 베이컨마늘쫑볶음 | ||
| 고들빼기무침 | 오이양파무침 | 숙주부추무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 닭죽 | 단호박죽 | 옥수수죽 | |
| * 식자재 수급사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. * 평균 1,600Kcal~1,800Kcal | ||||
| 밥,죽(국내산),배추김치(중국산),소고기(호주산),돼지고기(국내산),닭고기(브라질산),오리고기(중국산),두부(콩:인도산), | ||||
| 콩비지(콩:외국산),순두부(콩:외국산),고등어(국내산),코다리(러시아산),참조기(중국산),사골(호주산), | ||||
| 베이컨(돼지고기:외국산),햄,비엔나(돼지고기:국산,닭고기:국산),떡갈비,너비아니,탕수육(돼지고기:국산), | ||||
| 대왕오징어(칠레산),깐풍기,닭강정,치킨너겟(닭고기:국산),미트볼(닭고기:국산) | ||||

