2025년 11월 3주차 식단표
페이지 정보

본문
안녕하세요 참조은요양원입니다:)
2025년 11월 3주차 식단표 올려드립니다.
| ♣ 주 간 식 단 표 ♣ | ||||
| 2025년 | 영양사 : 박서현 ( 031 - 591 - 8915 ) | |||
| 일 자 | 아 침 | 점 심 | 저 녁 | |
| 11/17(월) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 들깨무채국 | 참치추어탕 | 근대된장국 | ||
| 돈민찌마파두부 | 된장제육볶음 | 해물경단야채볶음 | ||
| 사각어묵볶음 | 후랑크야채볶음 | 베이컨숙주볶음 | ||
| 고춧잎무침 | 치커리유자청무침 | 아삭이고추된장무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 브로콜리죽 | 옥수수죽 | 표고버섯죽 | |
| 11/18(화) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 콩나물국 | 유부우동국 | 오징어무국 | ||
| 우채피망볶음 | 치킨까스&소스 | 소고기브로콜리볶음 | ||
| 느타리야채볶음 | 마카로니샐러드 | 감자조림 | ||
| 김자반 | 단무지무침 | 양배추무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 단호박죽 | 당근죽 | 닭죽 | |
| 11/19(수) | 일반식 | 흰밥 | 취나물밥 | 흰밥 |
| 호박감자국 | 들깨버섯국 | 시금치된장국 | ||
| 메추리알새송이조림 | 통마늘제육볶음 | 순살치킨 | ||
| 도라지당근볶음 | 한식잡채 | 돈민찌가지볶음 | ||
| 간장궁채절임 | 부추양념장 | 봄동시저샐러드 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 깨죽 | 브로콜리죽 | 옥수수죽 | |
| 11/20(목) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 건새우무국 | 콩비지찌개 | 미역국 | ||
| 비엔나야채볶음 | 들깨백불고기 | 소고기우엉볶음 | ||
| 간장도토리묵 | 우엉조림 | 햄스크램블에그 | ||
| 양념깻잎지 | 알마늘양파절임 | 상추무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 표고버섯죽 | 흑임자죽 | 당근죽 | |
| 11/21(금) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 아욱국 | 맑은무국 | 순살감자탕 | ||
| 돈채표고볶음 | 순살닭볶음탕 | 간장제육불고기 | ||
| 호박양파볶음 | 고등어구이 | 천사채야채무침 | ||
| 도시락김 | 고춧잎무침 | 시래기된장지짐 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 단호박죽 | 소고기죽 | 브로콜리죽 | |
| 11/22(토) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 소고기무국 | 계란파국 | 콩가루배추국 | ||
| 참치야채볶음 | 마늘돈장조림 | 간장찜닭 | ||
| 구운어묵콩나물찜 | 우렁강된장 | 브로콜리맛살볶음 | ||
| 고들빼기무침 | 오이지무침 | 토마토오리엔탈무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 들깨죽 | 옥수수죽 | 표고버섯죽 | |
| 11/23(일) | 일반식 | 흰밥 | 흰밥 | 흰밥 |
| 감자양파국 | 열무된장국 | 어묵국 | ||
| 돈육마늘쫑볶음 | 소고기야채볶음 | 콩나물불고기 | ||
| 양념무조림 | 미니메밀전병 | 온두부&양념장 | ||
| 간장깻잎지 | 감자샐러드 | 무짠지채무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 브로콜리죽 | |
| * 식자재 수급사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다. * 평균 1,600Kcal~1,800Kcal | ||||
| 밥,죽(국내산),배추김치(중국산),소고기(호주산),돼지고기(국내산),닭고기(브라질산),오리고기(중국산),두부(콩:인도산), | ||||
| 콩비지(콩:외국산),순두부(콩:외국산),고등어(국내산),코다리(러시아산),참조기(중국산),사골(호주산), | ||||
| 베이컨(돼지고기:외국산),햄,비엔나(돼지고기:국산,닭고기:국산),떡갈비,너비아니,탕수육(돼지고기:국산), | ||||
| 대왕오징어(칠레산),깐풍기,닭강정,치킨너겟(닭고기:국산),미트볼(닭고기:국산) | ||||
- 이전글2025년 11월 4주차 식단표 25.11.21
- 다음글2025년 11월 2주차 식단표 25.11.14

